Precio Mínimo
Precio Máximo
Vista:
Q 2.51 Q 2.51 2.5100000000000002 GTQ
Q 105.50 Q 105.50 105.5 GTQ
Q 1.27 Q 1.27 1.27 GTQ
Q 3.06 Q 3.06 3.06 GTQ
Q 20.22 Q 20.22 20.22 GTQ
Q 25.40 Q 25.40 25.400000000000002 GTQ
Q 22.47 Q 22.47 22.47 GTQ
Q 3.75 Q 3.75 3.75 GTQ
Q 332.36 Q 332.36 332.36 GTQ
Q 3.42 Q 3.42 3.42 GTQ
Q 9.46 Q 9.46 9.46 GTQ
Q 6.47 Q 6.47 6.47 GTQ
Q 0.00 0.0 GTQ
Q 13.52 Q 13.52 13.52 GTQ
Q 214.26 Q 214.26 214.26 GTQ
Q 6.81 Q 6.81 6.8100000000000005 GTQ
Q 5.10 Q 5.10 5.1000000000000005 GTQ